Popolazione straniera residente a Torino al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Torino al 1° gennaio 2018 sono 133.546 e rappresentano il 15,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,6%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (5,7%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Romania | Unione Europea | 23.350 | 29.058 | 52.408 | 39,24% |
| Albania | Europa centro orientale | 2.611 | 2.747 | 5.358 | 4,01% |
| Repubblica Moldova | Europa centro orientale | 1.320 | 2.387 | 3.707 | 2,78% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 228 | 754 | 982 | 0,74% |
| Francia | Unione Europea | 374 | 530 | 904 | 0,68% |
| Turchia | Europa centro orientale | 488 | 312 | 800 | 0,60% |
| Spagna | Unione Europea | 234 | 497 | 731 | 0,55% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 119 | 409 | 528 | 0,40% |
| Polonia | Unione Europea | 129 | 375 | 504 | 0,38% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 188 | 204 | 392 | 0,29% |
| Germania | Unione Europea | 170 | 195 | 365 | 0,27% |
| Regno Unito | Unione Europea | 180 | 169 | 349 | 0,26% |
| Bulgaria | Unione Europea | 74 | 179 | 253 | 0,19% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 105 | 122 | 227 | 0,17% |
| Grecia | Unione Europea | 91 | 86 | 177 | 0,13% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 85 | 85 | 170 | 0,13% |
| Croazia | Europa centro orientale | 78 | 91 | 169 | 0,13% |
| Portogallo | Unione Europea | 74 | 64 | 138 | 0,10% |
| Lituania | Unione Europea | 13 | 92 | 105 | 0,08% |
| Belgio | Unione Europea | 41 | 47 | 88 | 0,07% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 47 | 40 | 87 | 0,07% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 40 | 37 | 77 | 0,06% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 21 | 55 | 76 | 0,06% |
| Ungheria | Unione Europea | 14 | 43 | 57 | 0,04% |
| Slovacchia | Unione Europea | 9 | 48 | 57 | 0,04% |
| Irlanda | Unione Europea | 26 | 25 | 51 | 0,04% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 9 | 41 | 50 | 0,04% |
| Svezia | Unione Europea | 19 | 29 | 48 | 0,04% |
| Austria | Unione Europea | 22 | 26 | 48 | 0,04% |
| Lettonia | Unione Europea | 6 | 36 | 42 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 15 | 20 | 35 | 0,03% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 17 | 15 | 32 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 8 | 18 | 26 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 2 | 22 | 24 | 0,02% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 8 | 10 | 18 | 0,01% |
| Slovenia | Unione Europea | 11 | 6 | 17 | 0,01% |
| San Marino | Altri paesi europei | 9 | 4 | 13 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Malta | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 30.251 | 38.892 | 69.143 | 51,77% |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Marocco | Africa settentrionale | 8.745 | 8.044 | 16.789 | 12,57% |
| Nigeria | Africa occidentale | 2.462 | 2.727 | 5.189 | 3,89% |
| Egitto | Africa settentrionale | 3.073 | 1.946 | 5.019 | 3,76% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.341 | 430 | 1.771 | 1,33% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 740 | 475 | 1.215 | 0,91% |
| Somalia | Africa orientale | 603 | 157 | 760 | 0,57% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 382 | 233 | 615 | 0,46% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 326 | 271 | 597 | 0,45% |
| Ghana | Africa occidentale | 328 | 131 | 459 | 0,34% |
| Mali | Africa occidentale | 325 | 15 | 340 | 0,25% |
| Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 107 | 120 | 227 | 0,17% |
| Gambia | Africa occidentale | 213 | 3 | 216 | 0,16% |
| Sudan | Africa settentrionale | 179 | 23 | 202 | 0,15% |
| Algeria | Africa settentrionale | 123 | 76 | 199 | 0,15% |
| Etiopia | Africa orientale | 85 | 95 | 180 | 0,13% |
| Guinea | Africa occidentale | 127 | 12 | 139 | 0,10% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 76 | 63 | 139 | 0,10% |
| Eritrea | Africa orientale | 87 | 49 | 136 | 0,10% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 50 | 10 | 60 | 0,04% |
| Togo | Africa occidentale | 42 | 9 | 51 | 0,04% |
| Kenya | Africa orientale | 16 | 33 | 49 | 0,04% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 34 | 14 | 48 | 0,04% |
| Niger | Africa occidentale | 39 | 8 | 47 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 19 | 25 | 44 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 21 | 13 | 34 | 0,03% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 33 | 0 | 33 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 28 | 30 | 0,02% |
| Liberia | Africa occidentale | 17 | 13 | 30 | 0,02% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 23 | 5 | 28 | 0,02% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 9 | 11 | 20 | 0,01% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 14 | 4 | 18 | 0,01% |
| Angola | Africa centro meridionale | 11 | 5 | 16 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 10 | 5 | 15 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 3 | 8 | 11 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 8 | 3 | 11 | 0,01% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 7 | 3 | 10 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 9 | 0 | 9 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 5 | 3 | 8 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
| Sud Africa | Africa centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 19.704 | 15.090 | 34.794 | 26,05% |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 3.747 | 3.813 | 7.560 | 5,66% |
| Filippine | Asia orientale | 1.681 | 2.104 | 3.785 | 2,83% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.190 | 405 | 1.595 | 1,19% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 873 | 140 | 1.013 | 0,76% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 525 | 390 | 915 | 0,69% |
| India | Asia centro meridionale | 218 | 199 | 417 | 0,31% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 214 | 17 | 231 | 0,17% |
| Giappone | Asia orientale | 94 | 105 | 199 | 0,15% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 73 | 74 | 147 | 0,11% |
| Libano | Asia occidentale | 83 | 25 | 108 | 0,08% |
| Siria | Asia occidentale | 60 | 44 | 104 | 0,08% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 36 | 37 | 73 | 0,05% |
| Thailandia | Asia orientale | 10 | 61 | 71 | 0,05% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 53 | 14 | 67 | 0,05% |
| Iraq | Asia occidentale | 50 | 10 | 60 | 0,04% |
| Israele | Asia occidentale | 20 | 22 | 42 | 0,03% |
| Giordania | Asia occidentale | 30 | 11 | 41 | 0,03% |
| Georgia | Asia occidentale | 7 | 29 | 36 | 0,03% |
| Indonesia | Asia orientale | 6 | 17 | 23 | 0,02% |
| Vietnam | Asia orientale | 6 | 16 | 22 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 10 | 9 | 19 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 9 | 8 | 17 | 0,01% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 2 | 14 | 16 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 6 | 10 | 16 | 0,01% |
| Mongolia | Asia orientale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
| Malesia | Asia orientale | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 4 | 3 | 7 | 0,01% |
| Yemen | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 9.033 | 7.612 | 16.645 | 12,46% |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Perù | America centro meridionale | 3.123 | 4.298 | 7.421 | 5,56% |
| Brasile | America centro meridionale | 628 | 1.069 | 1.697 | 1,27% |
| Ecuador | America centro meridionale | 522 | 727 | 1.249 | 0,94% |
| Colombia | America centro meridionale | 207 | 274 | 481 | 0,36% |
| Cuba | America centro meridionale | 147 | 264 | 411 | 0,31% |
| Bolivia | America centro meridionale | 109 | 243 | 352 | 0,26% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 101 | 182 | 283 | 0,21% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 108 | 115 | 223 | 0,17% |
| Argentina | America centro meridionale | 83 | 89 | 172 | 0,13% |
| Venezuela | America centro meridionale | 62 | 79 | 141 | 0,11% |
| El Salvador | America centro meridionale | 53 | 73 | 126 | 0,09% |
| Messico | America centro meridionale | 17 | 53 | 70 | 0,05% |
| Paraguay | America centro meridionale | 23 | 35 | 58 | 0,04% |
| Cile | America centro meridionale | 24 | 29 | 53 | 0,04% |
| Canada | America settentrionale | 17 | 25 | 42 | 0,03% |
| Honduras | America centro meridionale | 11 | 23 | 34 | 0,03% |
| Dominica | America centro meridionale | 10 | 14 | 24 | 0,02% |
| Uruguay | America centro meridionale | 6 | 8 | 14 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 11 | 13 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 7 | 4 | 11 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Haiti | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Barbados | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 5.270 | 7.636 | 12.906 | 9,66% |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Australia | Oceania | 9 | 12 | 21 | 0,02% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 1 | 7 | 8 | 0,01% |
| Totale Oceania | 10 | 19 | 29 | 0,02% |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Apolidi | Apolidi | 12 | 17 | 29 | 0,02% |
| Totale Apolidi | 12 | 17 | 29 | 0,02% |
(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato.
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Torino per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.
| Età | Stranieri |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
| 0-4 | 5.073 | 4.617 | 9.690 | 7,3% |
| 5-9 | 4.649 | 4.318 | 8.967 | 6,7% |
| 10-14 | 3.428 | 3.170 | 6.598 | 4,9% |
| 15-19 | 3.196 | 2.635 | 5.831 | 4,4% |
| 20-24 | 4.398 | 3.611 | 8.009 | 6,0% |
| 25-29 | 6.279 | 6.036 | 12.315 | 9,2% |
| 30-34 | 7.525 | 8.062 | 15.587 | 11,7% |
| 35-39 | 7.887 | 8.341 | 16.228 | 12,2% |
| 40-44 | 6.892 | 7.428 | 14.320 | 10,7% |
| 45-49 | 5.694 | 6.630 | 12.324 | 9,2% |
| 50-54 | 3.730 | 5.037 | 8.767 | 6,6% |
| 55-59 | 2.542 | 3.920 | 6.462 | 4,8% |
| 60-64 | 1.457 | 2.581 | 4.038 | 3,0% |
| 65-69 | 737 | 1.380 | 2.117 | 1,6% |
| 70-74 | 381 | 701 | 1.082 | 0,8% |
| 75-79 | 203 | 413 | 616 | 0,5% |
| 80-84 | 129 | 246 | 375 | 0,3% |
| 85-89 | 60 | 103 | 163 | 0,1% |
| 90-94 | 16 | 29 | 45 | 0,0% |
| 95-99 | 4 | 5 | 9 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| Totale | 64.280 | 69.266 | 133.546 | 100% |
Commenti
Posta un commento